BWOL Saison 2023-2024 Abstiegsrunde

Kalender  Resultater/Tabell  Terminliste  Krysstabell  Posisjonskurver  Ligastatistikk    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
TSG Söflingen   30:32 42:31 24:36 29:35 28:31 38:29 31:29 33:25 37:27 ..
TSV 1899 Blaustein 31:34   31:30 34:30 38:48 34:33 37:36 40:28 30:28 ..
TSV 1866 Weinsberg 25:33 34:33
28:28
  31:32 30:26 31:29 38:35 31:32 40:30 34:29 ..
TV Germania Großsachsen 29:27 30:31 27:32   26:27 31:32 36:30 28:20 33:27 44:32 ..
TSB Schwäbisch Gmünd 32:31 32:30 29:26 30:32   29:30 39:36 38:25 36:26 38:33 ..
TV Willstätt 44:33 37:30 34:36 31:33 29:37   27:21 35:21 41:35 30:20 ..
TuS Schutterwald 34:36 30:31 29:31 32:27 28:27 31:27   28:27 22:21 32:31 ..
SG Heidelsheim/Helmsheim 29:33 33:39 29:38 21:25 27:35 26:36 31:38   31:27 21:29 ..
TSV Deizisau 33:33 28:35 27:33 30:31 32:32 35:36 31:32 27:31   30:30 ..
SG H2Ku Herrenberg 28:28 29:36 39:42 25:38 31:36 27:30 32:38 27:29 25:22   ..
 
Magyar Romanian Deutsch Italiano Francais Espanol Nederlands Portugues Norsk Slovenskega English Cestina  
� til ligaoversikt    Siste oppdatering av ligaen: 12.05. 19:17
Beregnigner og sideoppbygging tok: 0.0218 sek.
LMO 4.0.2 - � 1997-2009 LMO-Group